В настоящее время компания "Гидроком" (Санкт-Петербург) является самым крупным сборочным производством РВД на Северо-Западе России. Производственное оборудование и персонал подобраны таким образом, чтобы максимально быстро выполнять изготовление рукавов в больших объемах. Это особенно важно для выполнения заказов на крупные конвейерные заводы.


Благодаря наличию европейского оборудования и огромному складу РВД, фитингов и гидрокомпонентов, наше производство РВД в любое время способно оперативно выполнять как крупные оптовые, так и небольшие разовые заказы. 
 

Обращайтесь, ответим на все ваши вопросы и подберем нужные РВД
8 (800) 333 0744
info@hydrocom.spb.ru
 

Штуцер NPTF(ш) с конической дюймовой резьбой (угол профиля 60°) и сопрягаемым конусом 60°

Серия: М12810

Подобрать Фитинги

Внутренний Ø, mm Внутренний Ø, inch Внутренний Ø, dash Резьба, Т Размер А, мм Размер B, мм Размер C, мм Размер H1, мм
M12810-03-02 5 3⁄16" 3 1⁄8" - 27 23,6 4 10 12
M12810-03-04 5 3⁄16" 3 1⁄4" - 18 29,1 5,5 14,5 14
M12810-04-02 6 1⁄4" 4 1⁄8" - 27 24,1 4 10 12
M12810-04-04 6 1⁄4" 4 1⁄4" - 18 29 5,5 14,5 14
M12810-04-06 6 1⁄4" 4 3⁄8" - 18 31,5 9,3 14,5 19
M12810-04-08 6 1⁄4" 4 1⁄2" - 14 33,5 9,3 19,2 24
M12810-05-04 8 5⁄16" 5 1⁄4" - 18 30 5,5 14,5 14
M12810-05-06 8 5⁄16" 5 3⁄8" - 18 32 9,3 14,5 19
M12810-06-04 10 3⁄8" 6 1⁄4" - 18 30,1 5,5 14,5 14
M12810-06-06 10 3⁄8" 6 3⁄8" - 18 28,6 9,3 14,5 19
M12810-06-08 10 3⁄8" 6 1⁄2" - 14 34,6 12,5 19,2 24
M12810-08-06 12 1⁄2" 8 3⁄8" - 18 28,9 9,3 14,5 19
M12810-08-08 12 1⁄2" 8 1⁄2" - 14 34,9 12,5 19,2 24
M12810-08-12 12 1⁄2" 8 3⁄4" - 14 35,4 16 19,2 27
M12810-10-08 16 5⁄8" 10 1⁄2" - 14 38,7 12,5 19,2 24
M12810-10-12 16 5⁄8" 10 3⁄4" - 14 40,2 16 19,2 27
M12810-12-12 19 3⁄4" 12 3⁄4" - 14 36,5 16 19,2 27
M12810-12-08 19 3⁄4" 12 1⁄2" - 14 36,5 12,5 13,6 27
M12810-12-16 19 3⁄4" 12 1" - 11,5 46 19,8 24,2 36
M12810-16-12 25 1" 16 3⁄4" - 14 38,8 15,5 19,2 32
M12810-16-16 25 1" 16 1" - 11,5 43,8 19,8 24,2 36
M12810-16-20 25 1" 16 1,1⁄4" - 11,5 56,3 26 25 46
M12810-20-20 31 1,1⁄4" 20 1,1⁄4" - 11,5 56,5 26 25 46
M12810-24-24 38 1,1⁄2" 24 1,1⁄2" - 11,5 57,6 32 26 50
M12810-32-32 51 2" 32 2" - 11,5 64,3 45 26,5 65
M12810-40-40 63 2,1⁄2" 40 2,1⁄2" - 8 78 55,4 39,9 80
M12810-48-48 76 3" 48 3" - 8 86 68,9 41,5 100

Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.