Гайка накидная
Код: 7400
| Ø трубы, mm | Рабочее давление (P раб.), bar | Резьба, Т | Размер L1, мм | Размер CH1, мм | |
| 7400-04LL | 4 | 100 | M 8x1 | 11 | 10 |
| 7400-06LL | 6 | 100 | M 10x1 | 11,5 | 12 |
| 7400-08LL | 8 | 100 | M 12x1 | 12 | 14 |
| 7400-10LL | 10 | 100 | M 14x1 | 12,5 | 17 |
| 7400-12LL | 12 | 100 | M 16x1 | 13 | 19 |
| 7400-06L | 6 | 315 | M 12x1,5 | 14,5 | 14 |
| 7400-08L | 8 | 315 | M 14x1,5 | 14,5 | 17 |
| 7400-10L | 10 | 315 | M 16x1,5 | 15,5 | 19 |
| 7400-12L | 12 | 315 | M 18x1,5 | 15,5 | 22 |
| 7400-15L | 15 | 315 | M 22x1,5 | 17 | 27 |
| 7400-18L | 18 | 315 | M 26x1,5 | 18 | 32 |
| 7400-22L | 22 | 160 | M 30x2 | 20 | 36 |
| 7400-28L | 28 | 160 | M 36x2 | 21 | 41 |
| 7400-35L | 35 | 160 | M 45x2 | 24 | 50 |
| 7400-42L | 42 | 160 | M 52x2 | 24 | 60 |
| 7400-06S | 6 | 630 | M 14x1,5 | 16,5 | 17 |
| 7400-08S | 8 | 630 | M 16x1,5 | 16,5 | 19 |
| 7400-10S | 10 | 630 | M 18x1,5 | 17,5 | 22 |
| 7400-12S | 12 | 630 | M 20x1,5 | 17,5 | 24 |
| 7400-14S | 14 | 630 | M 22x1,5 | 20,5 | 27 |
| 7400-16S | 16 | 400 | M 24x1,5 | 20,5 | 30 |
| 7400-20S | 20 | 400 | M 30x2 | 24 | 36 |
| 7400-25S | 25 | 400 | M 36x2 | 27 | 46 |
| 7400-30S | 30 | 400 | M 42x2 | 29 | 50 |
| 7400-38S | 38 | 315 | M 52x2 | 32,5 | 60 |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

