CHEM Supertop LL
| Внутренний Ø, mm | Внутренний Ø, inch | Наружный Ø, mm | Рабочее давление (P раб.), bar | L макс. Бухты | Масса прибл. kg/m | |
| CHEM Supertop LL 19-33 | 19,0 | 3/4 | 33 | 10 | 60 | 0,9 |
| CHEM Supertop LL 25-38 | 25,0 | 1 | 38 | 10 | 60 | 1,04 |
| CHEM Supertop LL 25-39 | 25,0 | 1 | 39 | 10 | 60 | 1,13 |
| CHEM Supertop LL 32-46 | 32,0 | 1 1/4 | 46 | 10 | 60 | 1,38 |
| CHEM Supertop LL 38-52 | 38,0 | 1 1/2 | 52 | 10 | 60 | 1,57 |
| CHEM Supertop LL 51-66 | 51,0 | 2 | 66 | 10 | 60 | 2,22 |
| CHEM Supertop LL 63,5-78,5 | 63,5 | 2 1/2 | 78,5 | 10 | 60 | 2,7 |
| CHEM Supertop LL 76-94 | 76,0 | 3 | 94,0 | 10 | 60 | 3,83 |
| CHEM Supertop LL 102-120 | 102,0 | 4 | 120,0 | 10 | 60 | 5,13 |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

