БРС по стандарту ISO 16028 (т.н. FLAT-FACE)
Серия: Q04111041A-Q03911041A
- Спецификация по: ISO 16028
- Материал: Ниппеля и розетки изготовлены из углеродистой стали с поверхностной закалкой в ответственных местах, пружины из нержавеющей стали AISI и стали C98, уплотнения – полиуретан и NBR (либо другие материалы – VITON, EPDM по запросу), защитные кольца из PTFE
- Рабочая температура: от -30°С до +100°С (при других температурах соединение может быть укомплектовано другими уплотнениями)
- Коэффициент безопасности: 1:4 для динамических давлений и 1:2 для статического давления
- Испытания на импульсное давление: 100 000 циклов при давлении 133% от номинального (частота 1 Гц) в рассоединенном состоянии и 1 000 000 циклов при давлении 133% от номинального (частота 1 Гц) – в соединенном состоянии
| Код 2 | Резьба, Т | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Размер F, мм | ||||
| Q04111041A-04-06 | Q03911041A-04-06 | 3⁄8" | 63,6 | 53,6 | A+B-11,1 | Ø28 | 24 | 22 | |||
| Q04111041A-06-08 | Q03911041A-06-08 | 1⁄2" | 77,9 | 65,5 | A+B-15,9 | Ø32 | 27 | 27 | |||
| Q04111041A-08-12 | Q03911041A-08-12 | 3⁄4" | 86,7 | 74,5 | A+B-17,1 | Ø38 | 34 | 34 | |||
| Q04111041A-12-16 | Q03911041A-12-16 | 1" | 108,9 | 91,5 | A+B-21,7 | Ø48 | 41 | 41 | |||
| Q04111041A-16-20 | Q03911041A-16-20 | 1,1⁄4" | 116,5 | 94,8 | A+B-22,9 | Ø55 | 50 | 50 | |||
| Q04111041A-04-04 | Q03911041A-04-04 | 6,3 | 1⁄4" | 4 | 1⁄4" | 63,6 | 52,1 | A+B-11,1 | Ø28 | 24 | 22 |
| Q04111041A-06-06 | Q03911041A-06-06 | 10 | 3⁄8" | 6 | 3⁄8" | 74,9 | 62,5 | A+B-15,9 | Ø32 | 27 | 27 |
| Q04111041A-08-08 | Q03911041A-08-08 | 12,5 | 1⁄2" | 8 | 1⁄2" | 84,7 | 72,5 | A+B-17,1 | Ø38 | 34 | 34 |
| Q04111041A-12-12 | Q03911041A-12-12 | 20 | 3⁄4" | 12 | 3⁄4" | 105,9 | 88,5 | A+B-21,7 | Ø48 | 41 | 41 |
| Q04111041A-16-16 | Q03911041A-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 114,5 | 89,8 | A+B-22,9 | Ø55 | 50 | 50 |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

