В связи с наступившим зимним сезоном и для оптимизации складских запасов компания Гидроком объявляет о распродаже специальных, в т.ч. морозостойких рукавов РВД производства MANULI и DIESSE.
Обратите внимание на цены - многие цены на специальные рукава даже дешевле, чем стандартные рукава! Количество на складе - ограничено.
Распродажа рукавов и фитингов 20.02.2018. Количество по акции ограничено
№ | Наименование | Цена с НДС 20.02.2018 | ||
1 | 4 SP d=32 (M00920-20) | 276,36 | ||
2 | 4SH d=38 (M01500-24) | 730,28 | ||
3 | Diamondspir p=475 d=38 M | 2535,67 | ||
4 | EQUATOR/1 p=130 d=16 М | 425,00 | ||
5 | EQUATOR/1 p=225 d=6 M | 244,34 | ||
6 | EQUATOR/1 p=40 d=50 M | 1650,67 | ||
7 | EQUATOR/1 p=65 d=32 М | 1139,77 | ||
8 | EQUATOR/2 p=100 d=38 М | 1721,69 | ||
9 | EQUATOR/2 p=175 d=25 M | 1057,21 | ||
10 | EQUATOR/2 p=275 d=12 М | 454,44 | ||
11 | EQUATOR/2 p=400 d=6 M | 313,70 | ||
12 | GOLDENBLAST p=750 d=12 M | 810,89 | ||
13 | GOLDENBLAST/SIX p=1450 d=12 M | 1320,30 | ||
14 | GOLDENSPIR 4SH p=350 d=32 М | 1182,62 | ||
15 | ROCKMASTER/13 p=350 d=25 M | 778,39 | ||
16 | ROCKMASTER/13 p=350 d=32 M | 2002,94 | ||
17 | ROCKMASTER/13 p=350 d=38 M | 1937,32 | ||
18 | ROCKMASTER/13 p=350 d=50 M | 2182,87 | ||
19 | ROCKMASTER/15 p=420 d=20 M | 825,72 | ||
20 | ROCKMASTER/15 p=420 d=38 М | 2185,82 | ||
21 | ROCKMASTER/2SC p=210 d=25 M | 443,71 | ||
22 | ROCKMASTER/2SC p=45 d=76 M | 1762,18 | ||
23 | ROCKMASTER/2SN p=140 d=32 M | 743,32 | ||
24 | ROCKMASTER/2SN p=175 d=25 M | 463,89 | ||
25 | ROCKMASTER/2SN p=350 d=8 M | 188,74 | ||
26 | ROCKMASTER/2SN p=90 d=50 M | 1138,80 | ||
27 | ROCKMASTER/4SP p=210 d=32 M | 1375,74 | ||
28 | SHIELDMASTER/4000 p=276 d=16 М | 433,75 | ||
29 | SHIELDMASTER/4000 p=276 d=20 М | 666,56 | ||
30 | SHIELDMASTER/4000 p=276 d=25 М | 1135,44 | ||
31 | SHIELDMASTER/4000 p=276 d=38 M | 1657,69 | ||
32 | SHIELDMASTER/4000 p=276 d=50 M | 2156,64 | ||
33 | SHIELDMASTER/5000 p=345 d=25 M | 718,12 | ||
34 | SHIELDMASTER/6000 p=420 d=16 М | 789,37 | ||
35 | SHIELDMASTER/6000 p=420 d=20 М | 813,77 | ||
36 | SHIELDMASTER/6000 p=420 d=32 М | 2242,66 | ||
37 | SHIELDMASTER/6000 p=420 d=50 M | 4612,27 | ||
38 | SHIELDMASTER/6000 p=420 d=6 M | 309,23 | ||
39 | TRACTOR/1SN p=215 d=8 M | 112,98 | ||
40 | TRACTOR/2SN p=400 d=6 B | 127,73 | ||
41 | TRACTOR/2SN p=400 d=6 M | 140,11 | ||
42 | TRACTOR/2SN p=90 d=38 M | 817,32 | ||
43 | TRACTOR/2SC p=45 d=76 М | 1631,01 | ||
44 | DK М(г) 26х1.5(45) d=16 | 112,12 | ||
45 | DK М(г) 26х1.5(90) d=16 | 92,42 | ||
46 | DKO(г) 24х1,5 16(90) d=12 (M21693-08-24) | 90,50 | ||
47 | DKO(г) 42х2 30(45) d=25 (M21643-16-42) | 517,03 | ||
48 | JIC(г) 2 1/2(90) d=50 (M22592-32-32) | 2103,95 | ||
49 | JIS-K(г) 33х1,5 d=25 (M24011-16-33) | 247,40 | ||
50 | SF3000 44,6(90) d=25 (M23391-16-16) | 377,96 | ||
51 | SF3000 44.6 (90) d=25 | 194,11 | ||
52 | SF3000 60.4 (90) d=32 | 528,75 | ||
53 | SF3000 60.4 d=32 | 334,99 | ||
54 | SF6000 47,63(45) d=25 (M23641-16-16) | 422,03 | ||
55 | SF6000 47,63(90) d=20 (M23691-12-16) | 443,47 | ||
56 | SF6000 47,63(90) d=25 | 257,91 | ||
57 | SF6000 47.6(90) d=25 int | 461,51 | ||
58 | SF6000 54,0 (90) d=20 | 603,54 | ||
59 | SF6000 79,6(90) d=50 (М23691-32-32) | 2616,89 | ||
60 | SF6000 К 41,5(45) d=20 | 272,21 | ||
61 | SF6000 К 41,5(45) d=25 | 612,41 | ||
62 | SF6000 К 41,5(90) d=20 | 223,20 | ||
63 | SF6000 К 41,5(90) d=25 | 418,45 | ||
64 | SF6000 К 47,63 (30) d=25 | 329,36 | ||
65 | SF6000 К 47,63 (60) d=25 | 406,26 |
Распродажа БРС от 15.02.2018
№ | Наименование | Продажа с НДС 15.02.2017 | |
1 | Заглушка ниппеля БРС ISO A 1 (Q1А0В00R-16) | 55,00 | |
2 | Заглушка розетки БРС ISO A 1 (Q1А1В00R-16) | 57,23 | |
3 | Ниппель БРС ISO A 1-1 (Q00211041A-16-16) | 308,17 | |
4 | Розетка БРС ISO A 1-1 (Q00811041A-16-16) | 586,74 | |
5 | Ниппель БРС ISO A 1 1/4-1 1/4 (Q00211041A-20-20) | 2055,06 | |
6 | Розетка БРС ISO A 1 1/4-1 1/4 (Q00811041A-20-20) | 3557,21 | |
7 | Ниппель БРС ISO A 1 1/2-1 1/2 (Q00211041A-24-24) | 2521,55 | |
8 | Розетка БРС ISO A 1 1/2-1 1/2 (Q00811041A-24-24) | 4593,41 | |
9 | Ниппель БРС FF 3/8-3/8 (Q03911041A-06-06) | 283,39 | |
10 | Розетка БРС FF 3/8-3/8 (Q04111041A-06-06) | 569,45 | |
11 | заглушка ниппеля резьб.TWG 1/4 | 40,20 | |
12 | заглушка розетки резьб.TWG 1/4 | 40,78 | |
13 | ниппель резьб.TWG 1/4 | 197,67 | |
14 | розетка резьб.TWG 1/4 | 281,80 | |
15 | Ниппель K2F2 1/4 NPT | 75,42 | |
16 | Розетка 2KF2 1/4 NPT | 163,70 |
Чтобы заказать и забронировать - свяжитесь с Вашим менеджером по тел. +7 (812) 334-3373.