Внимание! Данная акция завершена. Следите за новостями.
В связи с наступившим зимним сезоном и для оптимизации складских запасов компания Гидроком объявляет о распродаже специальных, в т.ч. морозостойких рукавов РВД производства MANULI и DIESSE.
Обратите внимание на цены - многие цены на специальные рукава даже дешевле, чем стандартные рукава! Количество на складе - ограничено.
Распродажа рукавов
Распродажа фитингов
Распродажа адаптеров
Распродажа трубных соединений
Распродажа рукавов высокого давления (РВД)
Наименование | Количество | Цена с НДС 22.02.2019 | |
GOLDENBLAST/SIX p=1350 d=20 М | 20,000 | 1660,97 | |
ROCKMASTER/13 p=350 d=20 M | 137,300 | 484,89 | |
SHIELDMASTER/4000 p=276 d=38 M | 288,500 | 1685,79 | |
SHIELDMASTER/4000 p=276 d=8 M | 387,400 | 169,46 | |
SHIELDMASTER/5000 p=345 d=12 M | 151,670 | 444,39 | |
SHIELDMASTER/5000 p=345 d=20 M | 141,350 | 995,83 | |
SHIELDMASTER/5000 p=345 d=25 M | 223,540 | 730,30 | |
SHIELDMASTER/6000 p=420 d=10 М | 302,400 | 444,28 | |
SUPERJET p=250 d=8 M | 113,600 | 92,96 |
Чтобы заказать и забронировать - свяжитесь с Вашим менеджером по тел. +7 (812) 334-3373.
Наверх
Распродажа фитингов для РВД
Наименование | Количество | Цена с НДС 22.02.2018 | |
BANJO М14 d=6 | 391,000 | 136,21 | |
BANJO М24 d=10 | 8,000 | 240,24 | |
BANJOBOLT М14 двойной | 28,000 | 138,70 | |
BSP(г) 1/2 (45) d=10 | 53,000 | 84,89 | |
BSP(г) 1/4 (45) d=6 | 287,000 | 24,21 | |
BSP(г) 1/4(90) Compact d=6 (M20882-04-04F) | 135,000 | 120,54 | |
BSP(г) 3/4 (45) d=20 | 4,000 | 81,53 | |
BSP(ш) 1 1/4 d=25 (M10510-16-20) | 15,000 | 320,56 | |
BSP(ш) 1 1/4 d=32 int plus (M30510-20-20) | 6,000 | 831,61 | |
BSPO(г) 1 1/4(45) d=32 int plus (M40842-20-20) | 14,000 | 1078,27 | |
BSPO(г) 1 1/4(90) d=32 int plus (M40892-20-20) | 42,000 | 1196,64 | |
BSPO(г) 1(45) d=25 int plus (M40842-16-16) | 11,000 | 927,61 | |
BSPO(г) 1(90) d=25 int plus (M40892-16-16) | 6,000 | 645,19 | |
BSPO(г) 3/4 d=20 int plus (M40812-12-12) | 24,000 | 321,83 | |
BSPT(ш) 1 1/4 d=20 (M10710-20-20) | 8,000 | 494,39 | |
BSPT(ш) 1/2 d=16 (M10710-10-08) | 25,000 | 106,14 | |
BSPС(г) 1 d=20 под прокладку (M20612-12-16) | 30,000 | 300,74 | |
BSPС(г) 3/4 d=16 под прокладку (М20612-10-12) | 262,000 | 205,73 | |
BSPС(г) 3/4 d=20 под прокладку (М20612-12-12) | 50,000 | 213,80 | |
DK М(г) 18х1.5(45) d=10 | 369,000 | 47,62 | |
DK М(г) 18х1.5(90) d=10 | 466,000 | 46,04 | |
DK М(г) 22х1.5(90) d=12 | 734,000 | 69,37 | |
DK М(г) 26х1.5(45) d=16 | 1 421,000 | 114,02 | |
DK(г) 36х2 d=25 | 6,000 | 180,18 | |
DK(г) 60х3 d=38 | 6,000 | 1521,41 | |
DK(г) 70х3 d=50 | 4,000 | 1551,38 | |
DKI(г) 22х1.5(90) d=12 (20791-22-08) | 429,000 | 51,47 | |
DKLF(г) 2 1/4 d=50 | 21,000 | 248,10 | |
DKLч(г) 16х1,5 d=8 | 178,000 | 57,36 | |
DKLч(г) 30х1,5 d=20 | 346,000 | 73,22 | |
DKLч(г) 30х1,5 d=25 | 98,000 | 69,12 | |
DKLч(г) 30х1,5(90) d=16 | 241,000 | 215,09 | |
DKO(г) 16х1,5 10(45) d=10 (М21542-06-16) | 30,000 | 179,76 | |
DKO(г) 16х1,5 8(45) d=6 (M21643-04-16) | 7,000 | 62,23 | |
DKO(г) 20х1,5 12(45) d=8 (M21643-05-20) | 17,000 | 70,75 | |
DKO(г) 22х1,5 15 d=10 | 25,000 | 73,96 | |
DKO(г) 22х1.5 15(90) d=10 | 15,000 | 65,24 | |
DKO(г) 36х2 25(45) d=25 | 10,000 | 286,82 | |
DKO(г) 36х2 28(45) d=25 | 61,000 | 221,32 | |
DKO(г) 52х2 38(45) d=32 | 128,000 | 539,92 | |
DKO(г) 52х2 38(45) d=32 int SS | 2,000 | 7373,28 | |
DKO(г) 52х2 38(45) d=38 | 97,000 | 1118,26 | |
DKO(г) 52х2 38(45) d=38 (20542-52-24Т) | 3,000 | 320,49 | |
DKO(г) 52х2 38(90) d=32 | 4,000 | 641,97 | |
DKO(г) 52х2 42(45) d=38 (M21543-24-52) | 26,000 | 1299,58 | |
DKO(ш) 36х2 25 d=20 | 4,000 | 198,63 | |
DKO(ш) 36х2 25 d=25 (M11210-16-36) | 73,000 | 208,94 | |
JIC(г) 1 1/16(45) d=25 (M22542-16-12) | 111,000 | 237,55 | |
JIC(г) 1 1/16(45) d=20 | 732,000 | 109,90 | |
JIC(г) 1 1/16(90) d=20 int | 203,000 | 275,66 | |
JIC(г) 1 1/16(90) d=20 int plus (М42592-12-12) | 1,000 | 419,01 | |
JIC(г) 1 5/16 d=25 int plus (M42512-16-16) | 28,000 | 420,20 | |
JIC(г) 1 5/16(45) d=20 (M22542-12-16) | 50,000 | 436,73 | |
JIC(г) 1 5/16(45) d=25 int | 85,000 | 334,28 | |
JIC(г) 1 5/16(90) d=25 | 211,000 | 153,68 | |
JIC(г) 1 5/16(90) d=25 int | 77,000 | 337,08 | |
JIC(г) 1 5/8(45) d=32 int plus (M42542-20-20) | 9,000 | 1313,60 | |
JIC(г) 1 7/8(90) d=32 (M22592-20-24) | 10,000 | 1154,97 | |
JIC(г) 1 7/8(90) d=38 | 10,000 | 697,90 | |
JIC(г) 1 7/8(90) d=38 int plus (M42592-24-24) | 12,000 | 1379,06 | |
JIC(г) 2 1/2(45) d=50 | 6,000 | 1274,63 | |
JIC(г) 2 1/2(45) d=50 (26742-32-32W) | 54,000 | 694,39 | |
JIC(г) 2 1/2(90) d=50 (M22592-32-32) | 53,000 | 2139,61 | |
JIC(г) 2 1/2(90) d=50 int plus (M42592-32-32) | 4,000 | 3301,62 | |
JIC(г) 7/16(45) d=6 | 254,000 | 28,64 | |
JIC(г) 7/8(45) d=12 | 157,000 | 50,80 | |
JIC(г) 7/8(45) d=16 (M22542-10-10) | 210,000 | 201,88 | |
JIC(ш) 1 7/8 d=38 | 78,000 | 227,88 | |
JIC(ш) 1 7/8 d=38 (М12510-24-24) | 12,000 | 649,90 | |
JIC(ш) 1/2 d=8 (M12510-05-05) | 26,000 | 30,48 | |
JIC(ш) 2 1/2 d=50 (М12510-32-32) | 9,000 | 1392,08 | |
JIC(ш) 3/4 d=8 | 4,000 | 56,89 | |
JIC(ш) 7/16 d=6 (М12510-04-04) | 75,000 | 28,19 | |
JIC(ш) 9/16 d=6 (M12510-04-06) | 29,000 | 29,88 | |
JIS-T(г) 1/4 d=6 (М23811-04-04) | 55,000 | 92,58 | |
JIS-Т(г) 1 1/4 d=32 | 52,000 | 215,19 | |
JIS-Т(г) 1 d=25 | 118,000 | 141,35 | |
NPTF(ш) 1 1/2 d=38 XL (M57810-24-24) | 3,000 | 1535,47 | |
NPTF(ш) 2 d=50 int | 2,000 | 792,00 | |
NPTF(ш) 2 d=50 int plus | 15,000 | 686,11 | |
ORFS(г) 1 11/16(45) d=32 | 12,000 | 888,41 | |
ORFS(г) 1 11/16(45) d=32 (M22443-20-20) | 57,000 | 872,00 | |
ORFS(г) 1 11/16(45) d=32 int (M47441-20-20) | 1,000 | 687,63 | |
ORFS(г) 1 11/16(90) d=32 int | 5,000 | 530,48 | |
ORFS(г) 1 3/16 d=20 int plus (M42411-12-12) | 8,000 | 366,35 | |
ORFS(г) 1 3/16(45) d=20 int | 20,000 | 291,54 | |
ORFS(г) 1 7/16(45) d=25 int | 88,000 | 389,87 | |
ORFS(г) 1 7/16(90) d=25 int | 104,000 | 391,81 | |
ORFS(г) 1 7/16(90) d=25 int plus (M42491-16-16) | 10,000 | 630,17 | |
ORFS(г) 1(90) d=12 (M22493-08-10) | 31,000 | 263,03 | |
ORFS(г) 1(90) d=16 | 5,000 | 122,44 | |
ORFS(г) 11/16(45) d=8 (M22443-05-06) | 150,000 | 229,68 | |
ORFS(г) 13/16(45) d=10 (M22443-06-08) | 27,000 | 167,28 | |
ORFS(ш) 1 7/16 d=25 (М12410-16-16) | 20,000 | 402,94 | |
ORFS(ш) 9/16 d=6 (M12410-04-04) | 100,000 | 74,01 | |
SF Cat 41,5(45) d=20 (M23941-12-12) | 53,000 | 552,62 | |
SF Cat 54,0(45) d=32 (М23941-20-20) | 12,000 | 1012,87 | |
SF Cat 54,0(90) d=32 (M23991-20-20) | 15,000 | 940,33 | |
SF Komatsu 34,0 d=16 (M24111-10-10) | 43,000 | 258,55 | |
SF Komatsu 34,0(45) d=16 (М24141-10-10) | 28,000 | 400,32 | |
SF Komatsu 34,0(90) d=16 (M24191-10-10) | 43,000 | 340,17 | |
SF Super CAT 54,0(45) d=32 int plus (M43940-20-20) | 15,000 | 1441,79 | |
SF3000 30.4 (45) d=12 (M23341-08-08) | 70,000 | 371,48 | |
SF3000 38.2 d=12 | 680,000 | 115,65 | |
SF3000 38.2 d=20 | 6,000 | 122,03 | |
SF3000 44,6 (90) d=25 int | 2,000 | 564,18 | |
SF3000 44,6(45) d=25 int plus (M43340-16-16) | 77,000 | 523,07 | |
SF3000 44,6(60) d=25 (M23361-16-16) | 4,000 | 465,31 | |
SF3000 44,6(67,5) d=20 (M23371-12-16) | 9,000 | 465,32 | |
SF3000 44,6(67,5) d=25 (M23371-16-16) | 5,000 | 465,31 | |
SF3000 51,0(60) d=32 (M23361-20-20) | 4,000 | 845,11 | |
SF3000 51,0(67,5) d=32 (М23371-20-20) | 4,000 | 845,11 | |
SF3000 60.4 (45) d=32 | 12,000 | 462,24 | |
SF3000 60.4 (45) d=38 | 27,000 | 631,99 | |
SF3000 60.4 (45) d=38 int | 3,000 | 1161,76 | |
SF3000 60.5 d=32 int plus (M43310-20-24) | 38,000 | 960,53 | |
SF3000 60.5 (22,5) d=32 (М23321-20-24) | 4,000 | 1139,39 | |
SF3000 60.5 (30) d=38 (М23331-24-24) | 4,000 | 1276,47 | |
SF3000 60.5 (45) d=32 int plus (M43340-20-24) | 30,000 | 1432,44 | |
SF3000 60.5 (60) d=32 (М23361-20-24) | 4,000 | 1173,35 | |
SF3000 60.5 (90) d=32 int plus (M43390-20-24) | 25,000 | 1227,83 | |
SF3000 60.5 d=38 int plus (M43310-24-24) | 37,000 | 834,63 | |
SF3000 60.5(90) d=38 int plus (M43390-24-24) | 24,000 | 1318,94 | |
SF3000 71,6(45) d=50 int plus (M43340-32-32) | 16,000 | 1877,14 | |
SF6000 31,8 d=12 (М23611-08-08) | 40,000 | 213,79 | |
SF6000 31,8(90) d=12 (М23691-08-08) | 85,000 | 395,39 | |
SF6000 41,5 d=12 | 3,000 | 81,84 | |
SF6000 41,5 d=20 int plus (M43610-12-12) | 8,000 | 324,79 | |
SF6000 47,63 d=32 int plus (M43610-20-16) | 3,000 | 435,85 | |
SF6000 47,63(45) d=20 int plus (М43640-12-16) | 20,000 | 651,10 | |
SF6000 63,7 d=32 | 49,000 | 270,45 | |
SF6000 63,7 d=32 (M23611-20-24) | 4,000 | 759,12 | |
SF6000 79,6 d=50 | 2,000 | 849,60 | |
SF6000 79,6 d=50 (M23611-32-32) | 38,000 | 1649,49 | |
SF6000 79,6(45) d=50 (M23641-32-32) | 25,000 | 2233,84 | |
SF6000 79.6 d=50 int | 3,000 | 1069,69 | |
SF6000 К 41,5(45) d=20 | 1 056,000 | 276,83 | |
SF6000 К 41,5(45) d=25 | 433,000 | 622,79 | |
SF6000 К 41,5(90) d=25 | 212,000 | 425,55 | |
SF6000 К 47,63 (60) d=25 | 132,000 | 413,15 | |
STECK 20 d=10 | 1 723,000 | 21,00 | |
STECK 24 d=12 | 575,000 | 39,04 | |
STECK 29 d=20 | 804,000 | 40,97 | |
Ниппель соед. d=10 (M10050-06-06) | 40,000 | 178,65 | |
Ниппель соед. d=16 (M10050-10-10) | 14,000 | 241,55 | |
Скоба 65х65 (УМЗ) | 281,000 | 203,13 | |
Скоба 78х78 (УМЗ) | 244,000 | 206,41 |
Чтобы заказать и забронировать - свяжитесь с Вашим менеджером по тел. +7 (812) 334-3373.
Наверх
Распродажа адаптеров
Наименование | Количество | Цена с НДС 25.02.2019 | |||
100605.1 (Адаптер DKO(ш)14х1,5 8 - М12х1,5) | 52,000 | 17,59 | |||
100606.1 (Адаптер DKO(ш)16х1,5 10 - М14х1,5) | 7,000 | 29,50 | |||
101206 M(ш)14х1,5 - DKO(г)16х1,5 10 | 16,000 | 141,62 | |||
101306.1 (Банжо угловой DKO(ш)16х1,5 10 болт G1/4) | 202,000 | 182,48 | |||
101405.1 (Банжо угловой DKO(ш)14х1,5 8 болт М12х1,5) | 80,000 | 191,41 | |||
101406.1(Банжо угловой DKO(ш)16х1,5 10 болт М14х1,5) | 590,000 | 161,38 | |||
101418.1(Банжо угловой DKO(ш)22х1,5 14 болт М20х1,5) | 202,000 | 276,24 | |||
101828.1(Адаптер DKO(ш)16х1,5 10 - NPT(ш)1/8) | 152,000 | 15,06 | |||
104006.1(Крестовина DKO (ш)-(ш)-(ш)-(ш) 16х1,5 10) | 6,000 | 278,96 | |||
105506.1(Адаптер DKO(ш)16х1,5 10 под приварку) | 552,000 | 21,49 | |||
107310 Конус заглушки DKO 12х1,5 | 32,000 | 72,62 | |||
8006L1000 (DKO(ш)18х1,5 10 - DKO(ш)18х1,5 10) | 12,000 | 34,52 | |||
8011L1521 (UNF(ш)7/16 - DKO(ш)12х1,5) | 15,000 | 48,07 | |||
8021L06103 (DKO(ш)26х1,5 - под приварку) | 6,000 | 637,01 | |||
8031L1822 (BSP(ш)1/2 - DKO(ш)22х1,5 15) | 21,000 | 92,52 | |||
T NW 13 HL (Тройник DKO(ш)22х1,5 15-NPT(ш)1/2-DKO(ш)22х1,5 15) | 17,000 | 101,14 | |||
TERMOSTAT HK TS 50 NO-12, 50 C, 1/2 | 9,000 | 2520,21 | |||
VR NW 20 HL ED (BSP(ш)3/4 - DKO(ш)30х2 22) | 81,000 | 61,58 | |||
Адаптер (90) BSP-Ш/JIC-Ш1/4-9/16 | 28,000 | 99,88 | |||
Адаптер (90) DKO(ш) 16х1,5 10/BSP(ш)3/8 | 13,000 | 247,19 | |||
Адаптер (90) JIC-Ш/JIC-Ш 9/16 | 9,000 | 128,48 | |||
Адаптер 7007-06-06 (BSPг 3/8" - BSPг 3/8") | 50,000 | 80,33 | |||
Адаптер 7008-04-04 (BSPш 1/4" - BSPг 1/4") | 17,000 | 68,46 | |||
Адаптер 7008-04-08 (BSPш 1/4" - BSPг 1/2") | 100,000 | 238,07 | |||
Адаптер 7008-06-04 (BSPш 3/8" - BSPг 1/4") | 36,000 | 243,02 | |||
Адаптер 7008-06-06 (BSPш 3/8" - BSPг 3/8") | 5,000 | 96,71 | |||
Адаптер 7008-06-08 (BSPш 3/8" - BSPг 1/2") | 72,000 | 92,61 | |||
Адаптер 7008-08-04 (BSPш 1/2" - BSPг 1/4") | 2,000 | 208,61 | |||
Адаптер 7008-08-06 (BSPш 1/2" - BSPг 3/8") | 77,000 | 164,52 | |||
Адаптер 7008-08-08 (BSPш 1/2" - BSPг 1/2") | 129,000 | 66,00 | |||
Адаптер 7008-08-12 (BSPш 1/2" - BSPг 3/4") | 79,000 | 140,80 | |||
Адаптер 7008-16-12 (BSPш 1" - BSPг 3/4") | 4,000 | 308,18 | |||
Адаптер 7017-08-04 (BSPш 1/2" - G1/4" внутр. резьба) | 118,000 | 99,99 | |||
Адаптер 7070-18-18 (DKш 18х1,5 - DKш 18х1,5) | 16,000 | 32,00 | |||
Адаптер 7090-06-06 (переборочный BSPш 3/8" - BSPш 3/8") | 28,000 | 49,71 | |||
Адаптер 7090-12-12 (переборочный BSPш 3/4" - BSPш 3/4") | 76,000 | 175,50 | |||
Адаптер 7204-06-06 (угловой BSPш 3/8" - (90)- BSPш 3/8" с контргайкой) | 58,000 | 128,62 | |||
Адаптер 7204-08-08 (угловой BSPш 1/2" - (90)- BSPш 1/2" с контргайкой) | 83,000 | 447,44 | |||
Адаптер 7401-04-04 (тройник BSPш/ш/ш 1/4") | 88,000 | 104,02 | |||
Адаптер 7401-06-06 (тройник BSPш/ш/ш 3/8") | 6,000 | 244,07 | |||
Адаптер 7401-12-12 (тройник BSPш/ш/ш 3/4") | 9,000 | 241,63 | |||
Адаптер 7401-16-16 (тройник BSPш/ш/ш 1") | 22,000 | 261,51 | |||
Адаптер 7402-08-08 (тройник BSPг/г/г 1/2") | 15,000 | 222,59 | |||
Адаптер 7501-00-16 (Пробка 1") | 34,000 | 108,98 | |||
Адаптер BSP-Ш/BSP-Ш 1-1/4 спец. | 44,000 | 261,56 | |||
Адаптер BSP-Ш/BSP-Ш 1-3/8 спец. | 372,000 | 261,56 | |||
Адаптер BSP-Ш/JIC-Г3/4-1 1/16 | 5,000 | 166,16 | |||
Адаптер JIC-Ш 1 1/16/BSPT-Ш 1 | 24,000 | 53,12 | |||
Адаптер JIC-Ш 9/16/JIC-Г 3/4 | 4,000 | 182,72 | |||
Адаптер JIC-Ш/JIC-Ш 7/16 | 16,000 | 40,88 | |||
Гайка 06 (контргайка G3/8" к 7090-06-06) | 119,000 | 26,19 | |||
Нипель угл. BSP/BSP(ш) 1/2-1/2 | 93,000 | 75,67 | |||
Пробка BSP(г) 1 | 11,000 | 150,24 | |||
Тройник JIC-Ш/JIC-Ш/JIC-Ш9/16 | 973,000 | 80,98 |
Чтобы заказать и забронировать - свяжитесь с Вашим менеджером по тел. +7 (812) 334-3373.
Наверх
Распродажа трубных соединений
Наименование | Количество | Цена с НДС 25.02.2018 | |||
NPTF 1/2 (90) 16 тр. | 30,000 | 216,00 | |||
Гайка врезная М10х1,0 | 1,000 | 13,48 | |||
Гайка М48х1,5 | 143,000 | 146,02 | |||
Гайка накидная 16х1.5 | 2 382,000 | 6,75 | |||
Гайка накидная M12x1,5 | 50,000 | 7,52 | |||
Гайка накидная М24х1,5 | 46,000 | 23,74 | |||
Гайка накидная М30х2 | 40,000 | 27,36 | |||
Гайка накидная М30х2 (S) | 34,000 | 48,68 | |||
Кольцо врезное d=10 | 4 437,000 | 6,67 | |||
Кольцо врезное d=16 | 46,000 | 21,11 | |||
Кольцо врезное d=18 | 10,000 | 18,14 | |||
Кольцо врезное d=20 (S) | 21,000 | 18,81 | |||
НSD6006-12-16 (DKOш 18х1,5 12 - штуцер М16х1,5) | 8,000 | 51,25 | |||
НSD6009-10-04 (DKOш 16х1,5 10 - штуцер G1/4") | 92,000 | 43,82 | |||
НSD6009-12-04 (DKOш 18х1,5 12 - штуцер G1/4") | 61,000 | 43,12 | |||
НSD6009-12-06 (DKOш 18х1,5 12 - штуцер G3/8") | 16,000 | 49,60 | |||
НSD6009-12-08 (DKOш 18х1,5 12 - штуцер G1/2") | 20,000 | 80,38 | |||
НSD6009-15-06 (DKOш 22х1,5 15 - штуцер G3/8") | 96,000 | 68,08 | |||
НSD6009-15-08 (DKOш 22х1,5 15 - штуцер G1/2") | 85,000 | 56,87 | |||
НSD6009-15-12 (DKOш 22х1,5 15 - штуцер G3/4") | 16,000 | 138,96 | |||
НSD6009-18-06 (DKOш 26х1,5 18 - штуцер G3/8") | 49,000 | 105,90 | |||
НSD6009-18-08 (DKOш 26х1,5 18 - штуцер G1/2") | 170,000 | 90,75 | |||
НSD6009-18-12 (DKOш 26х1,5 18 - штуцер G3/4") | 9,000 | 136,62 | |||
НSD6009-22-08 (DKOш 30х2 22 - штуцер G1/2") | 48,000 | 219,85 | |||
НSD6023-20-12 (тройник DKOш 30х2 20 - штуцер G3/4" - DKOш 30х2 20) | 10,000 | 913,08 | |||
НSD6023-22-12 (тройник DKOш 30х2 22 - штуцер G3/4" - DKOш 30х2 22) | 10,000 | 795,12 | |||
НSD6041-18-18 (DKOш 26х1,5 18 - DKOш 26х1,5 18) | 28,000 | 51,44 | |||
НSD6041-22-22 (DKOш 30х2 22 - DKOш 30х2 22) | 21,000 | 79,93 | |||
НSD6042-10-10 (угловое DKOш 16х1,5 10 -(90)- DKOш 16х1,5 10) | 47,000 | 110,19 | |||
НSD6042-12-12 (угловое DKOш 18х1,5 12 -(90)- DKOш 18х1,5 12) | 7,000 | 157,61 | |||
НSD6042-15-15 (угловое DKOш 22х1,5 15 -(90)- DKOш 22х1,5 15) | 56,000 | 113,32 | |||
НSD6043-15-15 (тройник DKOш 22х1,5 15) | 28,000 | 213,17 | |||
НSD6105-12-10 (DKOш 18х1,5 12 - DKOш 16х1,5 10) | 334,000 | 118,79 | |||
НSD6105-18-12 (DKOш 26х1,5 18 - DKOш 18х1,5 12) | 36,000 | 153,32 | |||
НSD6110-12-06 (банжо соединение DKOш 18х1,5 12 - штуцер G3/8") | 37,000 | 295,11 | |||
НSD6110-15-08 (банжо соединение DKOш 22х1,5 15 - штуцер G1/2") | 11,000 | 366,91 | |||
НSD6509-12-06 (DKOш 20х1,5 12 - штуцер G3/8") | 147,000 | 39,26 | |||
НSD6509-12-08 (DKOш 20х1,5 12 - штуцер G1/2") | 10,000 | 115,64 | |||
НSD6509-16-08 (DKOш 24х1,5 16 - штуцер G1/2") | 35,000 | 105,90 | |||
НSD6509-20-12 (DKOш 30х2 20 - штуцер G3/4") | 52,000 | 93,02 | |||
НSD6509-20-16 (DKOш 30х2 20 - штуцер G1") | 15,000 | 345,53 | |||
НSD6509-25-12 (DKOш 36х2 25 - штуцер G3/4") | 9,000 | 389,95 | |||
НSD6610-20-12 (банжо соединение DKOш 30х2 20 - штуцер G3/4") | 53,000 | 737,57 |
Чтобы заказать и забронировать - свяжитесь с Вашим менеджером по тел. +7 (812) 334-3373.