20 мая 2025
 Компания Гидроком объявляет о распродаже ПРОМЫШЛЕННЫХ рукавов.

В перечень товаров, на которые объявлены специальные скидки, входят интересные позиции.

Требуйте у наших менеджеров предоставления именно таких цен! 

Номенклатура, Характеристика, Серия Кол-во Распродажа (руб/шт, метр) с НДС
Рукава   абразивные
ABR   NIAGARA d=38/58 P=40, , 23 1461
ABR   ORINOCO 2000 d=40/60 P=12, , 129 1358
TRUCK   PIPPURN d=152 P=3, , 9 6494
TRUCK   PIPPURN d=51 P=3, , 94 2191
для   бетона Sand Blast d=51/67 P=40 (Y), , 80 1103
пескоструйный   Sand Blast d=38/55 P=12 (O), , 80 980
SES   55 Р(раз)=0,8бар. d=50.8/58.8, , 187 1583
SM2 d=42 P=12, , 23 2234
для   бетона SM40 d=50 P=40, , 25 1135
для   бетона SM40 d=102 P=40, , 5 6847
для   силоса SFT P=5 d=125/142, , 71 3443
для   силоса SFT P=8 d=75/83, , 90 994
пескоструйный   Sand Blast d=38/52 P=12 (V), , 160 1268
Рукава вода-воздух
WATER   MONTREAL d=102/115 P=10, , 197 2491
IWSL   d=50 P=10, , 89 1029
IWSL   d=75 P=10, , 253 1517
ПВХ   н/в 1200S38 d=38 P=6, , 120 310
Рукава для жидкого газа
для   жидкого газа TM3 D d=32 x 45 P=25, , 49 2018
Рукава для пара и горячей воды
A230   d=25 P=17 t=+210, , 15 2734
STEAM   MANITOBA d=25/35 Р=6 t=+165 C, , 64 541
STEAM   MANITOBA d=51/67 Р=6 t=+165 C, , 274 1717
S   DS1 d=25 P=18 t=+210 C, , 44 1589
для   горячей воды FKE d=20 P=6, , 1180 210
Рукава для системы охлаждения
радиаторный   RADIATOR d=32/41 P=10 (M), , 240 753
радиаторный   EPDM RADIATOR d=25/33 P=6 (V), , 275 573
Рукава для радиатора
Рукав   FKS-R d=45 P=3, , 74 589
Рукав для возд/тормозов
FBS   12.5x4.8 p=14(рукав д/воздуш. тормозов), , 699 309
FBS   9.5x4.8 p=14(рукав д/воздуш. тормозов), , 2593 482
Рукава маслобензостойкие
н/в   OIL d=76/90,8 P=10Bar , , 40 1923
OIL   AUSTRALIA d=51/61 P=10, , 43 1234
OIL   SAE/100/R4 CR LCL d=76/90 P=10, , 25 2453
TRUCK   CARACAS d=152 P=10, , 10 6603
для   бензоколонок FUEL OF320 d=19/28 P=20Bar (M), , 1980 717
для   бензоколонок FUEL Dispenser d=19/30 P=18Bar (O) , , 1730 322
МБС   TSF d=75.0 x4.5 P=10, , 24 1479
Рукава пищевые
FOOD   MERLOT d=38/55 P=10, , 82 1697
FOOD   OILMILL EASY d=38 P=10 (гофра), , 32 1595
FOOD   PANAMA d=32/46 P=10, , 93 1158
FOOD   PANAMA d=51/67 P=10, , 23 1841
FOOD   VINOFLEX IIR d=19 P=10, , 116 1213
FOOD   VINOFLEX IIR d=76 P=10, , 16 4681
н/в   синий BLUE FOOD d=32/45 P=10 (Y), , 115 1533
напорный   синий BLUE FOOD d=25/36,4 P=6 (O), , 120 610
LM1-EPDM   d=19/29 P=12, , 33 1341
LM1-EPDM   d=25/32 P=12, , 41 1709
S   LM3 d=16/26 P=6/18, , 88 1331
S   LM3 d=38/56 P=6/18, , 12 3451
пищевой/паровой   напорный синий BLUE FOOD d=16/28 P=7 t=+165C (V), , 139 1101
пищевой/паровой   напорный синий BLUE FOOD d=38/52 P=7 t=+165C (V), , 267 1640
Рукава химические
напорный   UHMWPE CHEMICAL d=51/64,6 P=10 (O), , 63 1438
FLEXICHEM   EPDO d=19/31 P=16, , 319 992
FLEXICHEM   EPDO d=50/66 P=16, , 21 2112
S   UPEL-P d=50 P=16, , 7 4366
S   UPEL-P d=75 P=16, , 37 7733
Рукава для бетононасосов
SM   150 d=102/126 p=75, , 20 5089
SM   170 d=125/151 P=85, , 7 5892
для   бетона SM170 d=125 P=85, , 13 6078
Замок   VICTAULIC 3" d=76, , 15 4123


За более подробной информацией Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам по телефону +7(812)3343373 либо info@hydrocom.spb.ru
Вернуться к списку