CHEM Supertop производства IVG (Италия)
 
| Внутренний Ø, mm | Внутренний Ø, inch | Наружный Ø, mm | Рабочее давление (P раб.), bar | L макс. Бухты | Масса прибл. kg/m | |
| CHEM Supertop 32-44 | 32,0 | 1 1/4 | 44 | 10 | 60 | 0,85 | 
| CHEM Supertop 38-52 | 38,0 | 1 1/4 | 52 | 10 | 60 | 1,24 | 
| CHEM Supertop 51-65 | 51,0 | 2 | 65 | 10 | 60 | 1,57 | 
| CHEM Supertop 63,5-78,5 | 63,5 | 2 1/2 | 78,5 | 10 | 60 | 2,01 | 
| CHEM Supertop 76-94 | 76,0 | 3 | 94 | 10 | 60 | 2,91 | 
| CHEM Supertop 102-122 | 102,0 | 4 | 122 | 10 | 60 | 1,68 | 
				Оставить заявку
			
			
					Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.				
			 
 
 

