В настоящее время компания "Гидроком" (Санкт-Петербург) является самым крупным сборочным производством РВД на Северо-Западе России. Производственное оборудование и персонал подобраны таким образом, чтобы максимально быстро выполнять изготовление рукавов в больших объемах. Это особенно важно для выполнения заказов на крупные конвейерные заводы.


Благодаря наличию европейского оборудования и огромному складу РВД, фитингов и гидрокомпонентов, наше производство РВД в любое время способно оперативно выполнять как крупные оптовые, так и небольшие разовые заказы. 
 

Обращайтесь, ответим на все ваши вопросы и подберем нужные РВД
8 (800) 333 0744
info@hydrocom.spb.ru
 

Фитинг JIC(г) с углом сопряжения 74°, 90°градусный SAE J516⁄ISO 12151-5

Серия: M22592 и М22593

Подобрать Фитинги

Внутренний Ø, mm Внутренний Ø, inch Внутренний Ø, dash Резьба, Т Размер А, мм Размер B, мм Размер C, мм Размер E, мм Размер H2, мм
M22593-03-04 5 3⁄16" 3 7⁄16" - 20 26 3 9 23,5 15
M22592-04-04 6 1⁄4" 4 7⁄16" - 20 28,5 4 8,2 27 17
M22592-04-05 6 1⁄4" 4 1⁄2" - 20 28,5 4 9,2 27,5 17
M22593-04-06 6 1⁄4" 4 9⁄16" - 18 29,5 4 9,8 28 19
M22593-04-08 6 1⁄4" 4 3⁄4" - 16 29,3 7 11 30,5 22
M22592-05-05 8 5⁄16" 5 1⁄2" - 20 29,5 5,5 9,2 27,5 17
M22592-05-06 8 5⁄16" 5 9⁄16" - 18 31 7 9,2 28,5 19
M22592-06-05 10 3⁄8" 6 1⁄2" - 20 30,1 5,5 9,5 26,5 17
M22592-06-06 10 3⁄8" 6 9⁄16" - 18 35,5 7 9,2 32,5 19
M22593-06-08 10 3⁄8" 6 3⁄4" - 16 36,5 7 10,7 29,5 22
M22593-06-10 10 3⁄8" 6 7⁄8" - 14 36,5 9,3 12,4 31,5 27
M22592-08-06 12 1⁄2" 8 9⁄16" - 18 37 7 9,2 33 19
M22592-08-08 12 1⁄2" 8 3⁄4" - 16 44 9,3 10,2 41 22
M22593-08-10 12 1⁄2" 8 7⁄8" - 14 45 9,3 12,4 36 27
M22593-08-12 12 1⁄2" 8 1,1⁄16" - 12 45 12,5 13,8 36 32
M22592-10-10 16 5⁄8" 10 7⁄8" - 14 53,5 12,5 12,3 52,5 27
M22593-10-12 16 5⁄8" 10 1,1⁄16" - 12 51,5 12,5 13,8 50 32
M22592-12-10 19 3⁄4" 12 7⁄8" - 14 55 12,5 12,3 52,5 27
M22592-12-12 19 3⁄4" 12 1,1⁄16" - 12 62 15 14,2 58 32
M22592-12-14 19 3⁄4" 12 1,3⁄16" - 12 62 15 14,8 58 36
M22592-12-16 19 3⁄4" 12 1,5⁄16" - 12 62 19,8 15,2 57,5 38
M22592-16-16 25 1" 16 1,5⁄16" - 12 77 19,8 15,2 67 38
M22592-16-20 25 1" 16 1,5⁄8" - 12 77,5 26 16,2 74,5 50
M22592-20-20 31 1,1⁄4" 20 1,5⁄8" - 12 90,5 26 16,2 86,5 50
M22592-20-24 31 1,1⁄4" 20 1,7⁄8" - 12 90,5 32 18,8 91 60
M22592-24-24 38 1,1⁄2" 24 1,7⁄8" - 12 108 32 18,8 100,5 60
M22592-32-32 51 2" 32 2,1⁄2" - 12 142 44 24 137 75

Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.