В настоящее время компания "Гидроком" (Санкт-Петербург) является самым крупным сборочным производством РВД на Северо-Западе России. Производственное оборудование и персонал подобраны таким образом, чтобы максимально быстро выполнять изготовление рукавов в больших объемах. Это особенно важно для выполнения заказов на крупные конвейерные заводы.


Благодаря наличию европейского оборудования и огромному складу РВД, фитингов и гидрокомпонентов, наше производство РВД в любое время способно оперативно выполнять как крупные оптовые, так и небольшие разовые заказы. 
 

Обращайтесь, ответим на все ваши вопросы и подберем нужные РВД
8 (800) 333 0744
info@hydrocom.spb.ru
 

Адаптеры JIC(ш) - JIC(г) (прямые)

Резьба T1 (UNF) Резьба T2 (UNF) Размер L, мм Размер L1, мм Размер H1, мм Размер H2, мм
A522525-04-06 7⁄16" - 20 9⁄16" - 18 42 14 14 19
A522525-04-08 7⁄16" - 20 3⁄4" - 16 47 15 19 22
A522525-04-10 7⁄16" - 20 7⁄8“ - 14 50 16 22 27
A522525-04-12 7⁄16" - 20 1,1⁄16" - 12 55 16 27 32
A522525-05-06 1⁄2" - 20 9⁄16" - 18 42 15 14 19
A522525-05-08 1⁄2" - 20 3⁄4" - 16 47 15 19 22
A522525-06-06 9⁄16" - 18 9⁄16" - 18 42 16 14 19
A522525-06-08 9⁄16" - 18 3⁄4" - 16 48 16 19 22
A522525-06-10 9⁄16" - 18 7⁄8“ - 14 51 16 22 27
A522525-06-12 9⁄16" - 18 1,1⁄16" - 12 55 16 27 32
A522525-08-08 3⁄4" - 16 3⁄4" - 16 50 18 19 22
A522525-08-10 3⁄4" - 16 7⁄8“ - 14 53 18 22 27
A522525-08-12 3⁄4" - 16 1,1⁄16" - 12 56 18 27 32
A522525-10-12 7⁄8" - 14 1,1⁄16" - 12 58 21 27 32
A522525-12-14 1,1⁄16" - 12 1,3⁄16" - 12 62 24 30 35
A522525-12-16 1,1⁄16" - 12 1,5⁄16" - 12 67 24 35 38
A522525-12-20 1,1⁄16" - 12 1,5⁄8" - 12 71 24 43 50
A522525-14-16 1,3⁄16" - 12 1,5⁄16" - 12 68 25 35 38
A522525-14-20 1,3⁄16" - 12 1,5⁄8" - 12 70 25 43 50
A522525-16-20 1,5⁄16" - 12 1,5⁄8" - 12 70 25 43 50
A522525-20-24 1,5⁄8" - 12 1,7⁄8" - 12 78 28 50 55

Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.