30 июня 2017
В  целях  оптимизации  складских  запасов компания ГИДРОКОМ предлогает
своим   клиентам   особые   цены   на   некоторые   складские  позиции
гидравлических   адаптеров,   соединений  и  трубных  креплений  таких
производителей как CAST, Legris, STAUFF и других европейских производителей.
Скидки  на  различные  виды адаптеров составляют от 11 до 86% (!!!) от
розничной цены!
Все  указанные  ниже  адаптеры  и  трубные  крепления  есть  на складе
компании  ГИДРОКОМ  и  могут  быть  отгружены в Ваш адрес буквально на
следующий день!
Обращаем  Ваше  внимание,  что  наша  компания обеспечивает бесплатную
доставку  и  сдачу  груза  своим  автотранспортом в любую транспортную
компанию в Санкт-Петербурге - вы платите только тариф до вашего регион

Уточняйте  по наличию товара у наших менеджеров (тел. 8(812)334-3373).
Спешите зарезервировать товар со скидкой! 

Адаптивы, крепления труб

  Наименование Кол-во
  Адаптеры  
  По Cast   Продажа руб/шт с НДС
1 100406,1 6,00 23,37
2 100506,1 3,00 31,2
3 100530,1 2,00 47,16
4 100605.1 (Адаптер DKO(ш)14х1,5 8 - М12х1,5) 52,00 16,57
5 100606.1 (Адаптер DKO(ш)16х1,5 10 - М14х1,5) 7,00 27,8
6 101206 16,00 133,46
7 101306.1 (Банжо угловой DKO(ш)16х1,5 10 болт G1/4) 202,00 171,96
8 101405.1 (Банжо угловой DKO(ш)14х1,5 8 болт М12х1,5) 80,00 180,37
9 101406.1(Банжо угловой DKO(ш)16х1,5 10 болт М14х1,5) 590,00 152,08
10 101418.1(Банжо угловой DKO(ш)22х1,5 14 болт М20х1,5) 202,00 260,31
11 101806.1(Адаптер DKO(ш)16х1,5 10 - NPT(ш)1/4) 2,00 19,72
12 101828.1(Адаптер DKO(ш)16х1,5 10 - NPT(ш)1/8) 152,00 14,19
13 101829(Адаптер DKO(ш)16х1,5 10 - NPT(ш)3/8) 101,00 22,19
14 101831,1 2,00 27,57
15 101833,1 2,00 252,54
16 103606,1 2,00 58,83
17 103607,1 2,00 50,4
18 103618,1 2,00 288,08
19 104006.1(Крестовина DKO (ш)-(ш)-(ш)-(ш) 16х1,5 10) 6,00 262,88
20 105506.1(Адаптер DKO(ш)16х1,5 10 под приварку) 552,00 20,26
21 105518.1(Адаптер DKO(ш)22х1,5 14 под приварку) 112,00 69,67
22 107310 32,00 68,43
23 305102.1(Тройник литой NPT(г)1/4) 2,00 122,02
24 305103.1(Тройник литой NPT(г)3/8) 102,00 202,87
       
  По Legris 59,00 600,3
1 8006L1000 12,00 32,53
2 8006L1510 1,00 153,03
3 8011L1521 15,00 45,3
4 8021L06103 6,00 600,3
5 8021L1578 3,00 59,3
6 8031L0812 1,00 47,16
7 8031L1822 21,00 87,19
      0
  Крепления труб   0
  Комплектные   0
1 5302-05-30 (одинарное d=30 мм без пластины) 179,00 67,57
2 5303-01-06 (одинарное d=6 мм с пластиной; 1 болт) 200,00 36,79
3 5303-03-15 (одинарное d=15 мм с пластиной) 128,00 57,4
4 5303-03-18 (одинарное d=18 мм с пластиной) 28,00 57,41
5 5342-03-20 (двойное d=20 мм с шайбой) 239,00 77,51
6 5342-03-22 (двойное d=22 мм с шайбой) 188,00 78,37
7 5342-04-30 (двойное d=30 мм с шайбой) 292,00 93,21
8 5390-03-16 (колодка одинарная d=16мм; полиропилен) 25,00 13,91
9 5390-04-25 (колодка одинарная d=25мм; полиропилен) 140,00 17,67
  По STAUFF   0
1 Корпус 322/22 PAH 1,00 29,99
2 Корпус 5032 PAH 1075,00 63,26
3 Корпус 5040 PAH 1918,00 62,03
4 Корпус 540/40 PAH 300,00 78,71
5 Плита SP 5D M W2 500,00 17,75
6 Плита SPAL/DUEB 5S M W2 1608,00 57,1


Соединения трубные

  Наименование Кол-во Продажа руб/шт с НДС
  Соединения трубные    
1 NPTF 1/2 (90) 16 тр. 30 203,55
2 Гайка накидная 16х1.5 2394 6,36
3 Кольцо врезное d=10 4533 6,28
4 НSD6006-12-16 (DKOш 18х1,5 12 - штуцер М16х1,5) 8 48,3
5 НSD6009-10-04 (DKOш 16х1,5 10 - штуцер G1/4") 9 35,93
6 НSD6009-10-06 (DKOш 16х1,5 10 - штуцер G3/8") 2 65,56
7 НSD6009-12-04 (DKOш 18х1,5 12 - штуцер G1/4") 77 40,64
8 НSD6009-12-06 (DKOш 18х1,5 12 - штуцер G3/8") 26 47,31
9 НSD6009-12-08 (DKOш 18х1,5 12 - штуцер G1/2") 20 75,75
10 НSD6009-15-06 (DKOш 22х1,5 15 - штуцер G3/8") 98 64,15
11 НSD6009-15-08 (DKOш 22х1,5 15 - штуцер G1/2") 85 53,59
12 НSD6009-15-12 (DKOш 22х1,5 15 - штуцер G3/4") 20 130,95
13 НSD6009-18-06 (DKOш 26х1,5 18 - штуцер G3/8") 50 99,79
14 НSD6009-18-08 (DKOш 26х1,5 18 - штуцер G1/2") 170 85,52
15 НSD6009-18-12 (DKOш 26х1,5 18 - штуцер G3/4") 50 128,74
16 НSD6009-22-08 (DKOш 30х2 22 - штуцер G1/2") 48 207,17
17 НSD6009-22-12 (DKOш 30х2 22 - штуцер G3/4") 3 125,17
18 НSD6009-22-16 (DKOш 30х2 22 - штуцер G1") 2 465,4
19 НSD6009-28-12 (DKOш 36х2 28 - штуцер G3/4") 4 361,84
20 НSD6009-28-16 (DKOш 36х2 28 - штуцер G1") 4 250,22
21 НSD6010-18-22 (DKOш 26х1,5 18 - штуцер М22х1,5) 6 82,02
22 НSD6023-20-12 (тройник DKOш 30х2 20 - штуцер G3/4" - DKOш 30х2 20) 10 860,45
23 НSD6023-22-12 (тройник DKOш 30х2 22 - штуцер G3/4" - DKOш 30х2 22) 10 749,29
24 НSD6041-18-18 (DKOш 26х1,5 18 - DKOш 26х1,5 18) 28 48,47
25 НSD6041-22-22 (DKOш 30х2 22 - DKOш 30х2 22) 21 75,33
26 НSD6042-10-10 (угловое DKOш 16х1,5 10 -(90)- DKOш 16х1,5 10) 47 103,84
27 НSD6042-12-12 (угловое DKOш 18х1,5 12 -(90)- DKOш 18х1,5 12) 8 148,52
28 НSD6042-15-15 (угловое DKOш 22х1,5 15 -(90)- DKOш 22х1,5 15) 56 106,8
29 НSD6042-22-22 (угловое DKOш 30х12 22 -(90)- DKOш 30х2 22) 3 382,27
30 НSD6043-15-15 (тройник DKOш 22х1,5 15) 28 200,88
31 НSD6051-22-22 (DKOг 30х2 22 -(90)- DKOш 30х2 22) 4 371,06
32 НSD6105-12-10 (DKOш 18х1,5 12 - DKOш 16х1,5 10) 334 111,94
33 НSD6105-18-12 (DKOш 26х1,5 18 - DKOш 18х1,5 12) 36 144,48
34 НSD6109-18-12 (DKOг 26х1,5 18 - DKOш 18х1,5 12) 1 160,7
35 НSD6110-12-06 (банжо соединение DKOш 18х1,5 12 - штуцер G3/8") 37 278,1
36 НSD6110-15-08 (банжо соединение DKOш 22х1,5 15 - штуцер G1/2") 11 345,76
37 НSD6111-12-16 (банжо соединение DKOш 18х1,5 12 - штуцер М16х1,5) 7 357,95
38 НSD6509-12-06 (DKOш 20х1,5 12 - штуцер G3/8") 147 38,15
39 НSD6509-12-08 (DKOш 20х1,5 12 - штуцер G1/2") 34 108,98
40 НSD6509-16-08 (DKOш 24х1,5 16 - штуцер G1/2") 36 99,79
41 НSD6509-20-12 (DKOш 30х2 20 - штуцер G3/4") 54 87,15
42 НSD6509-20-16 (DKOш 30х2 20 - штуцер G1") 15 325,61
43 НSD6509-25-12 (DKOш 36х2 25 - штуцер G3/4") 9 367,48
44 НSD6509-25-16 (DKOш 36х2 25 - штуцер G1") 1 204,42
45 НSD6541-12-12 (DKOш 20х1,5 12 - DKOш 20х1,5 12) 1 58,3
46 НSD6610-20-12 (банжо соединение DKOш 30х2 20 - штуцер G3/4") 53 695,06
      0
  Соединения трубные Некомплектные 415 137,6
1 Гайка врезная М10х1,0 1 12,7
2 Гайка М48х1,5 143 137,6
3 Гайка накидная M12x1,5 50 7,08
4 Гайка накидная М22х1,5 1 23,41
5 Гайка накидная М24х1,5 46 22,36
6 Гайка накидная М26х1,5 2 34,2
7 Гайка накидная М30х2 40 25,78
8 Гайка накидная М30х2 (S) 34 45,88
9 Кольцо врезное d=06 1 12,7
10 Кольцо врезное d=10 16 6,12
11 Кольцо врезное d=16 46 19,89
12 Кольцо врезное d=18 10 17,1
13 Кольцо врезное d=20 (S) 21 17,72
14 кольцо обжимное ZO 20 4 45
Вернуться к списку